terça-feira, 28 de junho de 2011

Os 100 primeiros números da sucessão de fibonacci



F(0) = 0                                              F(1) = 1                                              F(2) = 1                                                 F(3) = 2
F(4) = 3                                              F(5) = 5                                               F(6) = 8                                                F(7) = 13

F(8) = 21                                            F(9) = 34                                             F(10) = 55                                            F(11) = 89

F(12) = 144                                        F(13) = 233                                         F(14) = 377                                          F(15) = 610

F(16) = 987                                        F(17) = 1597                                       F(18) = 2584                                        F(19) = 4181

F(20) = 6765                                      F(21) = 10946                                     F(22) = 17711                                      F(23) = 28657

F(24) = 46368                                    F(25) = 75025                                     F(26) = 121393                                    F(27) = 196418

F(28) = 317811                                  F(29) = 514229                                   F(30) = 832040                                    F(31) = 1346269

F(32) = 2178309                                F(33) = 3524578                                 F(34) = 5702887                                  F(35) = 9227465

F(36) = 14930352                              F(37) = 24157817                               F(38) = 39088169                                F(39) = 63245986

F(40) = 102334155                            F(41) = 165580141                             F(42) = 267914296                              F(43) = 433494437

F(44) = 701408733                            F(45) = 1134903170                           F(46) = 1836311903                            F(47) = 2971215073

F(48) = 4807526976                          F(49) = 7778742049                           F(50) = 12586269025                          F(51) = 20365011074

F(52) = 32951280099                        F(53) = 53316291173                         F(54) = 86267571272                          F(55) = 139583862445

F(56) = 225851433717                      F(57) = 365435296162                       F(58) = 591286729879                        F(59) = 956722026041

F(60) = 1548008755920                    F(61) = 2504730781961                     F(62) = 4052739537881                      F(63) = 6557470319842

F(64) = 10610209857723                  F(65) = 17167680177565                   F(66) = 27777890035288                    F(67) = 44945570212853

F(68) = 72723460248141                  F(69) = 117669030460994                 F(70) = 190392490709135                  F(71) = 308061521170129

F(72) = 498454011879264                F(73) = 806515533049393                 F(74) = 1304969544928657                F(75) = 2111485077978050

F(76) = 3416454622906707              F(77) = 5527939700884757               F(78) = 8944394323791464                F(79) = 14472334024676221

F(80) = 23416728348467685            F(81) = 37889062373143906             F(82) = 61305790721611591              F(83) = 99194853094755497

F(84) = 160500643816367088         F(85) = 259695496911122585         F(86) = 420196140727489673            F(87) = 679891637638612258

F(88) = 1100087778366101931       F(89) = 1779979416004714189       F(90) = 2880067194370816120           F(91) = 4660046610375530309

F(92) = 7540113804746346429       F(93) = 12200160415121876738     F(94) = 19740274219868223167         F(95) = 31940434634990099905

F(96) = 51680708854858323072     F(97) = 83621143489848422977      F(98) = 135301852344706746049      F(99) = 218922995834555169026


Nenhum comentário:

Postar um comentário